Naujosios S serijos stacionarios džiovyklos grūdus džiovina švelniu, energiją taupančiu, patikimu būdu net esant ypatingai sunkioms sąlygoms.
Pradinis skirtingas grūdų drėgnumas neturi įtakos galutiniam rezultatui, nes džiovinami grūdai cirkuliuoja daugelį kartų per džiovyklos sekcijas, jų drėgnumas suvienodėja. Visas grūdų kiekis esantis džiovykloje išdžiovinamas tolygiai.
S serijos Mepu džiovyklos paremtos tos pačios aukštos kokybės džiovinimo lygio technologija kaip ir didelio našumo nepertraukiamo džiovinimo ciklo džiovyklos. Be to, kuriant šias džiovyklas, didžiausias dėmesys skirtas patikimumui ir paprastumui.
Visa S serijos džiovyklų linija - tai pilnavertis sprendimas, sukurtas ir gaminamas Suomijoje.
Nuožulnus ir lygių sienelių konusas užtikrina grūdų byrėjimą ir džiovinimą be rūpesčių bet kokiomis sąlygomis. Esant reikalui, konusas lengvai išvalomas per tam pritaikytą didelį liuką.
Reguliuojamo greičio dozavimo ritinėliai su sklendėmis (S2: 4vnt. / S3: 6vnt. / S4: 8vnt. ) tiksliai ir tolygiai dozuoja grūdus bet kokiomis sąlygomis. Reguliuojamas sklendžių atidarymo mechanizmas netraiško grūdų, nepriklausomai nuo grūdų tipo.
Naudojant šoninius ir apatinius atidaromus liukus, dozavimo mechanizmas lengvai išvalomas.
Vidiniai oro kanalų paviršiai glotnūs, grūdai neužsilaiko, todėl pakanka minimalios priežiūros. Dėka optimizuoto kanalų dydžio, džiovinimo proceso metu energija naudojama efektyviai ir taupiai.
Priežiūros ir valymo darbai atliekami greitai ir lengvai per didelius išvalymo liukus. Jei grūdų patenka į oro kanalus, jie savaime grąžinami į dozavimo mechanizmą, todėl valyti reikia rečiau.
Nereikalaujantis priežiūros, tylus kaušinis elevatorius greitai užpildo ir iškrauna džiovyklą. Elevatorius gali būti montuojamas skirtingose džiovyklos atžvilgiu vietose, tuo palengvinant įrengimų išdėstymą. Elevatoriaus viršuje yra 3-jų krypčių skirstytuvas, kuris naudojamas nukreipti grūdus reikiama kryptimi.
Net ir esant drėgnoms oro sąlygoms, dėka tvirtų ir lygių bunkerio sienelių, grūdai tolygiai slenka į džiovinimo sekcijas ir taip pasiekiamas stabilus džiovinimo procesas.
Srautų maišymo principu išdėstytos džiovinimo sekcijos efektyviai sumaišo orą ir grūdus, dėka to pasiekiamas tolygus ir energiją taupantis džiovinimas. Dėka lygių sienelių džiovinimo sekcijos išlieka švarios, nereikalauja nuolatinės priežiūros.
S3 ir S4 modeliai aprūpinti pirminio valymo mechanizmu su skleistuvu, kuris valo grūdus nuo dulkių ir šiukšlių, tolygiai paskleidžia grūdus bunkeryje.
Ekonomišką džiovinimą užtikrina didelio efektyvumo išcentriniai arba ašiniai ventiliatoriai.
Efektyvūs vakuuminiai ir tiesioginio degimo dujų katilai taupo naudojama energiją.
Paprastas ir suprantamai suprojektuotas valdymo skydas standartinėje komplektacijoje, jo pagalba džiovyklos procesai lengvai valdomi.
Tvirtos kopėčios ir techinės priežiūros struktūra atitinka šiems mechanizmams taikomus direktyvų reikalavimus.
Dėka aukšto rėmo, grūdai iš džiovyklos byra tiesiai į elevatorių.
S2 serija | S2-15 | S2-19 | S2-22 | S2-26 | S2-29 | S2-33 | S2-36 | S2-40 | S2-43 | S2-46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Įrenginio aukštis A [m]* | 8,7 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 13,7 | 14,7 | 15,7 | 16,7 | 17,7 |
Įrenginio aukštis A [m]** | 7,1 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 15,1 | 16,1 |
Įrenginio plotis B [m] | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Max. užpildymo tūris [m³] | 15,4 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 29,4 | 33,3 | 36,4 | 39,5 | 42,6 | 45,8 |
Grūdų talpa [m³] | 16,8 | 20,7 | 23,8 | 27,7 | 30,8 | 34,7 | 37,8 | 41 | 44,1 | 47,2 |
Džiovinimo sekcijų talpa [m³] | 8,6 | 8,6 | 11,7 | 11,7 | 14,8 | 14,8 | 18 | 21,1 | 24,2 | 27,3 |
Viršutinio bunkerio talpa [m³] | 6,8 | 10,7 | 10,7 | 14,6 | 14,6 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
Norijos našumas [t / h] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Norijos aukštis [m]* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Norijos aukštis [m]** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Rekomenduojami šildymo katilai [kW] | 250 | 250 | 250 | 250 | 310 | 400 | 400 | 500 | 750 | 750 |
Naudojama el. srovė džiovinimo metu, standartinei komplektacijai [A]* |
25 | 25 | 25 | 27 | 31 | 41 | 41 | 41 | 49 | 52 |
Elektros energijos sąnaudos džiovinimo metu, standartinei komplektacijai [kW]* |
14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 23 | 23 | 23 | 28 | 29 |
Dozavimo-padavimo mechanizmo talpa 0,9m3 |
Džiovinimo sekcijos talpa (1m. aukščio) 3,4m3 |
Viršutinio bunkerio sekcijos talpa (0,5m. aukščio) 1,9m3 |
Bunkerio gaubto talpa 0,6m3 |
S3 serija | S3-29 | S3-34 | S3-39 | S3-44 | S3-50 | S3-55 | S3-59 | S3-64 | S3-69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Įrenginio aukštis A [m]* | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,2 |
Įrenginio aukštis A [m]** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Įrenginio plotis B [m] | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
Max. užpildymo tūris [m³] | 28,9 | 33,6 | 39,4 | 44,1 | 49,9 | 54,6 | 59,3 | 63,9 | 68,6 |
Grūdų talpa [m³] | 31,1 | 35,8 | 41,6 | 46,3 | 52,1 | 56,8 | 61,4 | 66,1 | 70,8 |
Džiovinimo sekcijų talpa [m³] | 13,1 | 17,6 | 17,6 | 22,3 | 22,3 | 27 | 31,7 | 36,4 | 41 |
Viršutinio bunkerio talpa [m³] | 16 | 16 | 21,8 | 21,8 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
Norijos našumas [t / h] | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Norijos aukštis [m]* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Norijos aukštis [m]** | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Rekomenduojami šildymo katilai [kW] | 310 | 400 | 400 | 500 | 750 | 750 | 750 | 1 000 | 1 000 |
Naudojama el. srovė džiovinimo metu, standartinei komplektacijai [A]* |
32 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 56 | 56 |
Elektros energijos sąnaudos džiovinimo metu, standartinei komplektacijai [kW]* |
18 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
Dozavimo-padavimo mechanizmo talpa 1,4m3 |
Džiovinimo sekcijos talpa (1m. aukščio 1m) 5,1m3 |
Viršutinio bunkerio sekcijos talpa (0,5m. aukščio) 3m3 |
Bunkerio gaubto talpa 0,9m3 |
S4 serija | S4-51 | S4-57 | S4-65 | S4-71 | S4-77 | S4-83 | S4-90 | S4-96 | S4-102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Įrenginio aukštis A [m]** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Įrenginio plotis B [m] | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Max. užpildymo tūris [m³] | 50,6 | 56,8 | 64,6 | 70,8 | 77,1 | 83,3 | 89,6 | 95,8 | 102 |
Grūdų talpa [m³] | 55,4 | 61,7 | 69,4 | 75,7 | 81,9 | 88,2 | 94,4 | 100,6 | 106,9 |
Džiovinimo sekcijų talpa [m³] | 23,4 | 29,7 | 29,7 | 35,9 | 42,2 | 48,4 | 54,6 | 60,9 | 67,1 |
Viršutinio bunkerio talpa [m³] | 27,2 | 27,2 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
Norijos našumas [t / h] | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Norijos aukštis [m]** | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Rekomenduojami šildymo katilai [kW] | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 2x750 | 2x750 | 2x1000 | 2x1000 |
Naudojama el. srovė džiovinimo metu, standartinei komplektacijai [A] |
45 | 49 | 63 | 63 | 63 | 77 | 84 | 114 | 114 |
Elektros energijos sąnaudos džiovinimo metu, standartinei komplektacijai [kW] |
26 | 28 | 36 | 36 | 36 | 44 | 48 | 65 | 65 |
Dozavimo-padavimo mechanizmo talpa 1,8m3 |
Džiovinimo sekcijos talpa (1m. aukščio) 6,8m3 |
Viršutinio bunkerio sekcijos talpa (0,5m. aukščio) 3,8m3 |
Bunkerio gaubto talpa 1,1m3 |
Grūdų tūris skaičiuotas esant 18% drėgnumui. Esant didesniam drėgnumui, užpildymo tūriai dėl plėtimosi efekto mažesni. Reikšmės teorinės, jos nežymiai gali skirtis priklausomai nuo aplinkos parametrų ir javų savybių.